Ламиниране
Флексография на база разтворител
| СУБСТРАТИ | СВОЙСТВА | ПРИЛОЖЕНИЕ | |
|---|---|---|---|
| FX / FXX | Полиетилен, полипропилен (отливка, с възможност за coex печат), лакирано алуминиево фолио, целофан (обикновен, нитро). Различни видове биоразградими РЕ | Добра адхезия, устойчивост на блокиране / триене/дълбоко замразяване (избор на специални пигменти), лесно почистване на плочи и цилиндри от анилокс | FX за обратен печат (ламиниране) | 
| FH | Полиетилен, полипропилен (отливка, с възможност за coex печат), лакирано алуминиево фолио, целофан (обикновен, нитро). Различни видове биоразградими РЕ Полиетилен, полипропилен (отливка, с възможност за coex печат), лакирано алуминиево фолио, целофан (обикновен, нитро). Различни видове биоразградими РЕ | Добра адхезия, устойчивост на блокиране / триене/дълбоко замразяване (избор на специални пигменти), лесно почистване на плочи и цилиндри от анилокс | FH за обратен печат CYMK (ламиниране) | 
| LMF | Полиетилен, полипропилен (отливка, с възможност за coex печат), PET (химически третирани, корона), OPA, cPA, PVDC и фолиа с акрилно покритие | Висока здравина на свързване, подобрено освобождаване на разтворителя, отлична печатаемост и гъвкавост, подходящи за леко пастьоризиране | Висока здравина на свързване върху PET ламинати, анилоксово отражение: 80 - 340 lpc | 
Флексография
Флексография на база разтворител
| СУБСТРАТИ | СВОЙСТВА | ПРИЛОЖЕНИЕ | |
|---|---|---|---|
| MX | Полиетилен, полипропилен (отливка, coex-запечатващи), лакирано алуминиево фолио, целофан (обикновен, нитро). Различни видове биоразградими РЕ | Добра адхезия, устойчивост на блокиране / триене/дълбоко замразяване (избор на специални пигменти), лесно почистване на плочи и цилиндри от анилокс | Печат върху повърхности (без ламиниране) | 
| FT | Полиетилен (LDPE, MDPE, HDPE), cPP, BOPP) | Оптимална устойчивост на блокиране дори при недостатъчни условия на сушене, отлично освобождаване на лентата, добра печатаемост | Печат върху повърхности (80–340 lpc), без ламиниране | 
| FF/FK | Полиетилен, полипропилен (отливка, с възможност за coex печат), лакирано алуминиево фолио, целофан (обикновен, нитро). | Стабилен при продължителна работа, добро покритие, отлична адхезия върху отливки PP без добавяне на стимулатори на адхезията | Флексо, повърхностен печат (60-160 lpc), FF за повърхностен печат (без ламиниране), FK за обратно отпечатване (ламиниране) | 
| PN/PNS | Полиетиленово термосвиваемо фолио (монослойно, coex) | Оптимална печатаемост и гъвкавост, добра топлоустойчивост, стабилност при продължителна работа | Обратно печатане, без ламиниране, анилокс: 80-340 lcc, опаковка на алуминиеви кенчета (безалкохолни напитки, бира), бутилки за минерална вода | 
| KF | Алуминиево фолио, хартия, картон | Гланцирани и прозрачни мастила, подобрена устойчивост на триене и топлина, отлична гъвкавост | Флексо, печат върху повърхности (80-180 lpc), без ламиниране | 
| FM | Матиран печат върху полиетилен, полипропилен, хартия, картон | Добро покритие, подобрена устойчивост на надраскване, набръчкване и триене | Флексо, печат върху повърхности (60-120 lpc), без ламиниране | 

